(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3243.94点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为5972.32亿元。到目前为止今日有372只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有联特科技、鸥玛软件、京城股份等,乖离率分别为11.73%、8.71%、6.77%;亚玛顿、杭氧股份、上汽集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301205 | 联特科技 | 20.00 | 29.50 | 71.96 | 80.40 | 11.73 |
301185 | 鸥玛软件 | 12.12 | 18.11 | 21.19 | 23.04 | 8.71 |
600860 | 京城股份 | 9.92 | 6.46 | 14.11 | 15.07 | 6.77 |
601216 | 君正集团 | 9.11 | 3.60 | 4.51 | 4.79 | 6.30 |
002112 | 三变科技 | 10.04 | 30.65 | 11.78 | 12.50 | 6.09 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 6.85 | 3.50 | 3.70 | 5.84 |
300383 | 光环新网 | 11.35 | 5.55 | 12.45 | 13.15 | 5.62 |
300520 | 科大国创 | 9.33 | 15.72 | 26.12 | 27.41 | 4.94 |
300706 | 阿石创 | 7.26 | 11.77 | 28.32 | 29.70 | 4.86 |
002095 | 生意宝 | 7.49 | 9.96 | 21.52 | 22.54 | 4.74 |
002639 | 雪人股份 | 6.79 | 6.2 | 8.71 | 9.12 | 4.71 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 3.50 | 50.03 | 52.36 | 4.67 |
300943 | 春晖智控 | 7.47 | 11.05 | 13.77 | 14.39 | 4.49 |
002902 | 铭普光磁 | 8.00 | 11.19 | 17.12 | 17.83 | 4.16 |
600750 | 江中药业 | 4.81 | 2.16 | 18.20 | 18.95 | 4.10 |
002052 | *ST同洲 | 4.79 | 1.07 | 1.89 | 1.97 | 4.01 |
839790 | 联迪信息 | 6.83 | 5.38 | 6.17 | 6.41 | 3.96 |
300902 | 国安达 | 6.37 | 4.20 | 34.72 | 36.07 | 3.89 |
002264 | 新华都 | 7.00 | 6.04 | 6.18 | 6.42 | 3.88 |
002011 | 盾安环境 | 5.31 | 2.93 | 12.23 | 12.69 | 3.80 |
002371 | 北方华创 | 8.71 | 2.37 | 259.20 | 268.88 | 3.73 |
002777 | 久远银海 | 6.09 | 3.08 | 25.02 | 25.94 | 3.68 |
300469 | 信息发展 | 6.05 | 6.48 | 18.25 | 18.92 | 3.66 |
300435 | 中泰股份 | 5.55 | 3.04 | 15.43 | 15.98 | 3.58 |
603191 | 望变电气 | 4.72 | 6.92 | 21.46 | 22.19 | 3.38 |
300459 | 汤姆猫 | 7.65 | 13.85 | 7.49 | 7.74 | 3.37 |
002384 | 东山精密 | 5.02 | 1.79 | 29.76 | 30.75 | 3.33 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.14 | 3.04 | 18.26 | 18.87 | 3.33 |
300657 | 弘信电子 | 6.31 | 2.29 | 13.54 | 13.99 | 3.29 |
603019 | 中科曙光 | 7.26 | 5.44 | 38.64 | 39.90 | 3.27 |
002812 | 恩捷股份 | 5.62 | 2.23 | 110.05 | 113.64 | 3.26 |
300837 | 浙矿股份 | 4.42 | 2.80 | 46.26 | 47.77 | 3.26 |
603098 | 森特股份 | 4.51 | 0.38 | 25.58 | 26.41 | 3.23 |
002345 | 潮宏基 | 4.53 | 1.11 | 7.16 | 7.39 | 3.21 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.96 | 6.90 | 51.51 | 53.11 | 3.11 |
605365 | 立达信 | 4.58 | 7.51 | 17.70 | 18.25 | 3.10 |
000723 | 美锦能源 | 4.36 | 1.65 | 9.05 | 9.33 | 3.07 |
000785 | 居然之家 | 4.40 | 0.94 | 4.38 | 4.51 | 3.02 |
301168 | 通灵股份 | 4.65 | 9.83 | 52.44 | 54.00 | 2.98 |
000833 | 粤桂股份 | 4.37 | 2.93 | 7.20 | 7.41 | 2.89 |
600218 | 全柴动力 | 3.82 | 2.32 | 8.99 | 9.25 | 2.87 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.07 | 3.23 | 4.23 | 4.35 | 2.84 |
002730 | 电光科技 | 4.31 | 2.43 | 8.72 | 8.96 | 2.80 |
300910 | 瑞丰新材 | 5.77 | 1.82 | 108.03 | 111.01 | 2.76 |
603803 | 瑞斯康达 | 4.61 | 3.57 | 9.06 | 9.30 | 2.69 |
300183 | 东软载波 | 3.80 | 2.13 | 17.55 | 18.02 | 2.69 |
300939 | 秋田微 | 5.54 | 6.33 | 33.40 | 34.30 | 2.69 |
603222 | 济民医疗 | 4.10 | 1.81 | 11.86 | 12.18 | 2.66 |
603605 | 珀莱雅 | 3.27 | 0.33 | 178.81 | 183.55 | 2.65 |
002885 | 京泉华 | 5.28 | 4.86 | 34.58 | 35.49 | 2.62 |
002243 | 力合科创 | 4.51 | 1.82 | 9.27 | 9.51 | 2.57 |
603239 | 浙江仙通 | 3.00 | 1.17 | 15.74 | 16.14 | 2.54 |
300256 | ST星星 | 3.44 | 1.85 | 2.94 | 3.01 | 2.52 |
301095 | 广立微 | 6.85 | 7.48 | 108.30 | 111.02 | 2.51 |
301297 | 富乐德 | 4.52 | 18.64 | 20.52 | 21.03 | 2.50 |
001332 | 锡装股份 | 2.49 | 1.45 | 67.02 | 68.68 | 2.48 |
000633 | 合金投资 | 3.52 | 1.47 | 8.90 | 9.12 | 2.47 |
603599 | 广信股份 | 3.70 | 0.58 | 31.97 | 32.76 | 2.47 |
300168 | 万达信息 | 3.86 | 3.21 | 10.77 | 11.03 | 2.45 |
300098 | 高新兴 | 3.35 | 2.11 | 3.92 | 4.01 | 2.40 |
300860 | 锋尚文化 | 3.46 | 2.77 | 60.87 | 62.28 | 2.32 |
838670 | 恒进感应 | 4.55 | 2.60 | 17.30 | 17.70 | 2.29 |
605277 | 新亚电子 | 6.10 | 8.56 | 18.87 | 19.30 | 2.28 |
000688 | 国城矿业 | 2.74 | 0.39 | 16.14 | 16.50 | 2.24 |
002986 | 宇新股份 | 2.99 | 0.80 | 27.32 | 27.92 | 2.20 |
002757 | 南兴股份 | 4.21 | 7.44 | 15.01 | 15.34 | 2.18 |
301165 | 锐捷网络 | 5.02 | 5.67 | 51.44 | 52.54 | 2.14 |
002138 | 顺络电子 | 3.96 | 0.79 | 25.95 | 26.50 | 2.13 |
002609 | 捷顺科技 | 4.20 | 2.68 | 10.94 | 11.17 | 2.12 |
603676 | 卫信康 | 1.63 | 0.71 | 13.44 | 13.72 | 2.08 |
600693 | 东百集团 | 2.70 | 1.85 | 4.10 | 4.18 | 2.05 |
002182 | 云海金属 | 2.96 | 1.80 | 23.85 | 24.34 | 2.05 |
300091 | 金通灵 | 2.97 | 2.15 | 3.73 | 3.81 | 2.04 |
301159 | 三维天地 | 3.64 | 7.79 | 39.59 | 40.39 | 2.02 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.68 | 4.17 | 22.78 | 23.24 | 2.02 |
300567 | 精测电子 | 5.43 | 1.89 | 63.40 | 64.68 | 2.02 |
600242 | *ST中昌 | 5.17 | 5.73 | 1.20 | 1.22 | 2.01 |
301270 | 汉仪股份 | 6.56 | 15.69 | 43.15 | 44.01 | 1.99 |
600004 | 白云机场 | 2.63 | 0.64 | 14.94 | 15.23 | 1.97 |
603061 | 金海通 | 4.59 | 18.97 | 115.50 | 117.76 | 1.96 |
601799 | 星宇股份 | 2.45 | 0.33 | 126.67 | 129.09 | 1.91 |
002864 | 盘龙药业 | 2.46 | 17.57 | 38.77 | 39.51 | 1.90 |
603348 | 文灿股份 | 2.26 | 1.67 | 51.03 | 51.99 | 1.87 |
831961 | 创远信科 | 2.51 | 0.17 | 10.41 | 10.60 | 1.84 |
430090 | 同辉信息 | 2.86 | 1.54 | 2.83 | 2.88 | 1.84 |
301380 | 挖金客 | 4.23 | 17.09 | 45.98 | 46.82 | 1.82 |
605118 | 力鼎光电 | 3.39 | 2.44 | 14.69 | 14.96 | 1.81 |
000425 | 徐工机械 | 2.29 | 1.18 | 6.59 | 6.71 | 1.79 |
300545 | 联得装备 | 3.86 | 2.52 | 20.87 | 21.24 | 1.78 |
300552 | 万集科技 | 3.57 | 2.22 | 23.07 | 23.48 | 1.78 |
603936 | 博敏电子 | 4.61 | 3.21 | 14.48 | 14.74 | 1.77 |
300605 | 恒锋信息 | 4.55 | 11.37 | 17.38 | 17.68 | 1.75 |
301369 | 联动科技 | 5.27 | 8.11 | 110.40 | 112.31 | 1.73 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.32 | 2.15 | 7.37 | 7.49 | 1.68 |
300548 | 博创科技 | 6.61 | 6.47 | 27.76 | 28.23 | 1.68 |
000836 | 富通信息 | 3.25 | 2.49 | 3.43 | 3.49 | 1.63 |
301299 | 卓创资讯 | 6.94 | 7.54 | 58.40 | 59.35 | 1.63 |
600737 | 中粮糖业 | 2.64 | 1.26 | 7.66 | 7.78 | 1.62 |
002352 | 顺丰控股 | 2.65 | 0.36 | 54.06 | 54.92 | 1.59 |
301073 | 君亭酒店 | 4.71 | 5.69 | 65.04 | 66.07 | 1.58 |
300025 | 华星创业 | 2.66 | 1.94 | 6.07 | 6.17 | 1.58 |
300565 | 科信技术 | 3.92 | 6.66 | 20.37 | 20.69 | 1.57 |
835670 | 数字人 | 2.85 | 1.37 | 8.54 | 8.67 | 1.57 |
002028 | 思源电气 | 2.84 | 0.38 | 45.28 | 45.98 | 1.54 |
601111 | 中国国航 | 2.43 | 0.37 | 10.39 | 10.55 | 1.54 |
002336 | 人人乐 | 2.10 | 2.91 | 13.41 | 13.61 | 1.51 |
300624 | 万兴科技 | 6.71 | 9.50 | 75.19 | 76.31 | 1.49 |
600729 | 重庆百货 | 2.32 | 0.71 | 26.11 | 26.50 | 1.48 |
002024 | ST易购 | 2.31 | 0.37 | 2.18 | 2.21 | 1.47 |
002870 | 香山股份 | 2.64 | 1.75 | 30.31 | 30.75 | 1.44 |
603708 | 家家悦 | 2.15 | 0.27 | 12.20 | 12.38 | 1.44 |
300408 | 三环集团 | 3.10 | 0.67 | 29.83 | 30.26 | 1.44 |
301067 | 显盈科技 | 2.28 | 1.87 | 45.63 | 46.26 | 1.38 |
300620 | 光库科技 | 3.36 | 2.21 | 46.46 | 47.09 | 1.35 |
603888 | 新华网 | 2.41 | 3.13 | 23.92 | 24.24 | 1.33 |
603105 | 芯能科技 | 2.06 | 2.52 | 15.68 | 15.88 | 1.30 |
601118 | 海南橡胶 | 2.01 | 0.36 | 4.50 | 4.56 | 1.29 |
301183 | 东田微 | 4.27 | 11.43 | 27.23 | 27.58 | 1.28 |
301316 | 慧博云通 | 5.24 | 17.02 | 29.56 | 29.94 | 1.27 |
603360 | 百傲化学 | 2.15 | 0.86 | 18.27 | 18.50 | 1.27 |
603158 | 腾龙股份 | 1.46 | 0.84 | 7.56 | 7.66 | 1.27 |
430564 | 天润科技 | 2.22 | 1.47 | 6.83 | 6.92 | 1.26 |
301398 | 星源卓镁 | 1.52 |
标签:
-
环球速读:372只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3243 94点,收于五日均线之下,涨跌幅-0 04%,A股总成交额为5972 32亿元。到目前为止今日有
-
公积金贷款2套房利率是多少-全球快播报
住房公积金二套房利率在50%以上。申请公积金贷款时应具备以下基本条件:具有完全民事行为能力;公积金缴存证明(或住房公积金卡);申请人及配
-
全球头条:天猫养车启动“小红鼻关爱计划”
3月29日消息,天猫养车一年一度“小红鼻关爱计划”正式回归,满足用户车内空调清洁需求。即日起至5月31日,天猫养车将联合全国1800家门店,...
-
全国煤矿智能化采掘工作面超千处_当前观点
全国煤矿智能化采掘工作面超千处,中国煤炭工业协会3月28日发布《2022煤炭行业发展年度报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,煤炭行业发
-
河南三项入选 继续领跑全国
制图 顶端新闻李晨晨 3月28日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2022年度全国十大考古新发现在北京揭晓,河南偃师二里头都邑多网格式布
-
世界实时:天孚通信:光模块厂商是公司客户群体,公司为光模块厂商提供光器件产品配套,属于上下游关系
同花顺金融研究中心3月29日讯,有投资者向天孚通信提问,你好董秘请问贵公司和新易盛和中际旭创等友商有什么差异化产品,公司对于研发类投入多
-
凡妮莎帕拉迪丝高清图_凡妮莎 帕拉迪丝 当前速讯
1、国外很多资料给的是几英尺几英寸,换算成国际单位通常会造成混乱,所以关于身高就会有很多版本。2、流传比较多的是182和
-
樊琳
1、樊琳,1954年4月出生,男,1982年1月毕业于华东纺织工学院机械制造工艺及设备专业,获学士学位,现为我校机
-
镜报:多数英国球迷呼吁取消三点开球的比赛不在电视转播的规矩|当前通讯
镜报:多数英国球迷呼吁取消三点开球的比赛不在电视转播的规矩,镜报,英超,英国,阿森纳,电视转播
-
放矢的读音_放矢
1、【读音】yǒudìfàngshǐ 成语:有的放矢【英文】haveadefiniteobjec
-
中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新?中方证实
【环球时报-环球网报道记者陈青青】在3月28日举行的外交部例行记者会上,有记者提问称,据媒体报道,中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新,请问该
-
环球今亮点!村BA拒绝50万元广告赞助 称要保留‘村’味
贵州“美丽乡村”篮球联赛在“村BA”起源地举办,再次火爆全网,热搜不断。去年赛事结束后,村里对场地进行了改扩建,在原来的水泥地上铺设...
-
诸葛找房关荣雪:关于北京昌平2宗地块成交情况的快评
诸葛找房关荣雪:关于北京昌平2宗地块成交情况的快评-3月23日,首开以底价27亿元毫无悬念地拿下新城东区地块。
-
东吴证券:给予新宙邦买入评级,目标价位66.0元
东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶近期对新宙邦进行研究并发布了研究报告《2022年报点评:电解液单吨盈利承压,氟化工维持高景气》,
-
林洋能源:公司投资建设本项目的资金来源为自有资金和贷款|天天时快讯
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:你好,公司投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。
-
成都十六幼课程活动“怪兽婚礼”向全市展现童年创想力量-全球短讯
3月25日,由成都市文化馆、四川省美术家协会连环画漫画艺术委员会、四川创新大学生文学艺术中心联合主办的“凤毛麟趾”中国神兽主题艺术品...
-
全球最新:哈尔滨燃气爆燃事件原因公布:系死者割断燃气管道故意释放燃气自杀导致
据@道外发布3月28日消息,2023年3月25日17时13分,哈尔滨市道外区太平北三道街45号一楼居民住户发生燃气燃爆,相关部门第一时间赶赴现场开展救
-
天天热点!《向往的生活7》播出日期定了?“6人家族”阵容出炉,刘宪华回归
《向往的生活7》播出日期定了?“6人家族”阵容出炉,刘宪华回归
-
“超级杯”全国气排球联赛总决赛闭幕 内蒙古多队获奖
我区参赛队运动成绩和精神文明双丰收,其中,呼和浩特气排球协会队获得男子青年组和女子青年组的季军;
-
为什么说分红前买入股票会亏
分红前股票下跌的原因如下:1、市场行情比较差,受市场现状的影响,投资人的投资情绪低迷,大量的卖出手中的股票,进而导致股价下跌。2、主力
-
全球信息:江西省应急厅召开全省矿山安全生产工作会议
App3月28日消息,据江西省应急管理厅网站28日消息,3月24日,全省矿山安全生产工作会议召开。会议要求,按照国家矿山安全监察局工作部署,组织
-
临潼万亩桃花竞相开放 世界报道
近日,2023西安临潼“春游西安·乐桃临潼”乡村振兴惠农活动暨桃花节在临潼区零口街道零塬村启动。本次桃花节以万亩桃花为依托,通过汉服体...
-
当日快讯:日本有机EL面板厂商JOLED申请启动破产重整程序,负债总额超300亿日元
据共同社,由当时索尼与松下有机EL面板研发部门合并成立的JOLED公司3月27日宣布,向东京地方法院申请启动称为“民事再生”的破产重整程序
-
每日精选:欧股主要指数收盘普涨
3月27日电,欧股主要指数收盘普涨,德国DAX指数涨1 14%,英国富时100指数涨0 94%,法国CAC40指数涨0
-
奥尼尔:不在GOAT讨论中没关系 最具统治力的球员仅我和张伯伦 当前讯息
奥尼尔:不在GOAT讨论中没关系最具统治力的球员仅我和张伯伦,嘻哈,nba,国际篮球赛事,威尔特·张伯伦,沙奎尔·奥尼尔,奥林匹克运动会
-
佩斯科夫:西方国家试图禁言“北溪”事件真相-世界快播报
每经AI快讯,据塔斯社报道,当地时间27日,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,相关证据表明,如果没有某些国家及其安全部门的参与,针对北溪天
-
热身赛-浙江4-0青岛西海岸 穆谢奎、埃弗拉破门 焦点速递
据博主“浙江队情报小组”消息,浙江队热身赛4-0击败青岛西海岸。今天上午,浙江队与中甲球队青岛西海岸进行了一场热身赛,浙江队依靠季胜...
-
【播资讯】枣庄火车站在哪里_枣庄火车站
1、枣庄火车站就是薛城火车站呀。2、在永和豆浆对过、在皇冠大酒店旁边、在薛城坐汽车6路或101102103都可以
-
欧科云链:用科技助力警方打击虚拟货币犯罪 全球聚焦
3月25日,由港股上市公司欧科云链和中国警察网联合举办的“链上天眼科技助警中国行·济南站”活动落幕。为期两天的会议汇聚了公安、学术、...
-
迈为股份:公司丝网印刷设备销售情况良好,市占率处于行业领先地位
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司称丝网印刷设备可用于topcon路线,请问该设备在topcon领域的销售